バックギャモンエース大会参加者数まとめ2014-2015

イントロ

ユーザー数は増加してるのかなと思って調べてみた。
日数がばらばらでどこを比較するかが難しいが、例として以下をあげてみる。
グッバイエース2014(4147人)→グッバイエース2015(4181人):期間が2日減ったのに、人数はほぼ同じ。
テキサスエース2015(6328人)→カリフォルニアエース2015(5470人):期間が1日長いのに、人数減。
個人的な印象としては、2015年最初のほうで一気に増えたものの、その後の伸びを欠いてる感じがする。
将棋ウォーズだと無課金でも1日3局指せるから、ユーザー数は単純に増加していった。バックギャモンエースの場合は破産してやめる人もいるのだろう。

大会名 期間 日数 参加者数
JAPAN Ace2014 10/3-10/8 丸5日 113(申込制*1
LAS VEGAS Ace2014 11/19-11/25 丸6日 2880
CALIFORNIA Ace2014 12/5-12/8 丸3日 2508
MERRY CHRISTMAS Ace2014 12/22-12/25 丸3日 2775
Goodbye Ace2014 12/26-12/31 丸5日と15時間59分 4147
WELCOME Ace2015 1/1-1/7 丸6日と8時間 4775
Texas Ace2015 1/28-2/4 丸7日 6328
ISTANBUL Ace2015 2/18-2/24 丸6日 7078
CYPLUS Ace2015 2/27-3/10 丸11日 8863
NORDIC Ace2015 3/31-4/13 丸13日 7949
JBL's 21st Meijin qualifier 5/1-5/11 丸10日 324(申込制)
Sochi Ace2015 5/1-5/11 丸10日 6094
Los ANGELES Ace2015 5/29-6/8 丸10日 6462
Bristol Ace2015 6/27-6/29 丸2日 3913
MICHIGAN Ace2015 6/30-7/7 丸7日 5484
Monte Carlo Ace2015 7/31-8/10 丸10日 6096
UK Open Ace2015 8/31-9/8 丸8日 5870*2
JBL's 22nd Bansei qualifier 9/25-10/5 丸10日 98(申込制)
JAPAN Ace2015 9/25-10/5 丸10日 6221
MERIT Ace2015 10/23-11/2 丸10日 6075
LAS VEGAS Ace2015 11/16-11/24 丸8日 5652
CALIFORNIA Ace2015 11/30-12/8 丸8日 5470
Happy Holiday Ace2015 12/18-12/27 丸9日と15時間59分*3 5146
Goodbye Ace2015 12/28-12/31 丸3日と15時間59分*4 4181

参加者数は大会ランキング最下位の人の順位とした。

*1:申込みながら、トラブルで1ゲームもできなかった人多数。

*2:うちUKBGFのメンバーシップ申込みは182人。

*3:トラブルによる大幅な中断あり。

*4:バナーでは31日8:00までになっているが、実際は23:59まで実施。