観戦試合
月日 | 球場 | 種 | 勝ちチーム | スコア | 負けチーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/27 | アイビー | * | E(永井) | 4-2 | L(シコースキー) | 練習試合 |
2/28 | アイビー | * | L(石井) | 8-1 | M(古谷) | 練習試合 |
3/2 | 春野 | * | L(岡本洋介) | 2-1 | M(成瀬) | 練習試合 |
3/3 | 春野 | * | T(榎田) | 10-1 | L(岩尾) | 練習試合 |
6/16 | 西武D | I | L(岸) | 7-1 | DB(藤井) | |
9/21 | 西武第二 | E | S(中澤) | 3-1 | L(西口) | |
9/26 | ヤクルト戸田 | E | L(菊池) | 12-6 | S(増渕) | |
10/8 | 西武D | P | L(牧田) | 10-2 | M(成瀬) | |
10/14 | 西武D | CS | M(唐川) | 4-1 | L(牧田) |
・種別欄の記号は、P(パシフィック)、I(交流戦)、E(イースタン)、CS(クライマックスシリーズ)、*(その他)としている。
・チーム名のあとのかっこ内は、先発投手。
・このリストの作成にあたっては、セットポジション(http://set333.net/)内の観戦試合一覧を参考にさせていただいた。
ライオンズ戦観戦成績
レギュラーシーズン:2試合観戦2勝
クライマックスシリーズ:1試合観戦1敗