観戦試合
月日 | 球場 | 種 | 勝ちチーム | スコア | 負けチーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 皇子山 | O | L(岸) | 7-4 | T(玉置) | |
3/9 | 神宮 | O | L(石井一久) | 8-3 | S(加藤) | |
3/11 | 岡崎市民 | O | D(吉見) | 3-0 | L(西口) | |
3/12 | 浜松市営 | O | L(キニー) | 6-2 | D(川井) | |
3/13 | 長良川 | O | G(東野) | 2-2 | L(帆足) | |
3/20 | 西武D | P | Bs(金子) | 2-1 | L(涌井) | |
4/4 | 県営敷島 | P | L(帆足) | 4-2 | E(インチェ) | |
4/29 | 西武D | P | H(ガトームソン) | 10-7 | L(キニー) | 延長12回 |
5/5 | 西武D | P | L(キニー) | 8-6 | F(スウィーニー) | |
5/13 | サンマリン | P | H(和田) | 4-2 | L(石井一久) | |
5/14 | ヤフーD | P | L(涌井) | 11-4 | H(ガトームソン) | |
5/15 | ヤフーD | P | L(西口) | 10-3 | H(パウエル) | |
5/28 | 福山市民 | I | L(石井一久) | 5-3 | C(大島) | |
5/29 | 広島市民 | I | C(ルイス) | 3-1 | L(涌井) | |
6/6 | いわきグリーン | I | S(館山) | 7-1 | L(涌井) | |
6/7 | ひたちなか市民 | I | L(岸) | 5-3 | S(川島亮) | |
6/17 | 石川県立 | I | D(山本昌) | 5-4 | L(西口) | 9回サヨナラ |
6/18 | 富山市民 | I | D(小笠原) | 3-2 | L(涌井) | |
6/21 | 横浜 | I | YB(那須野) | 5-4 | L(帆足) | 延長10回サヨナラ |
6/23 | 横浜 | I | YB(ウッド) | 10-5 | L(石井一久) | |
6/27 | 県営大宮 | P | L(帆足) | 4-1 | M(成瀬) | |
7/21 | 西武第二 | E | SR(佐藤) | 4-0 | L(岡本篤志) | |
7/21 | 西武D | P | L(キニー) | 6-4 | E(青山) | |
7/22 | 西武第二 | E | SR(吉川) | 8-5 | L(東) | |
7/22 | 西武D | P | L(涌井) | 14-2 | E(長谷部) | |
7/28 | 西武D | P | Bs(小松) | 6-2 | L(涌井) | |
8/21 | 西武第二 | E | L(武隈) | 3-2 | S(高木) | 延長11回サヨナラ |
8/21 | 西武D | P | H(パウエル) | 9-5 | L(岡本篤志) | |
8/24 | スタルヒン | P | F(多田野) | 9-3 | L(帆足) | |
8/25 | 札幌D | P | L(岸) | 4-3 | F(武田勝) | |
8/26 | 札幌円山 | U | 道都大 | 14-0 | 岩教大 | 7回コールド |
8/26 | 札幌円山 | U | 北翔大 | 6-0 | 北大 | |
8/26 | 札幌円山 | U | 札大 | 1-0 | 札学院 | |
8/31 | 横須賀 | E | L(木村) | 7-5 | SR(工藤) | |
9/6 | ジャイアンツ | E | L(平野) | 2-0 | G(久保) | |
9/11 | 西武D | P | L(涌井) | 5-3 | F(スウィーニー) | |
9/22 | 西武D | P | E(岩隈) | 6-1 | L(石井一久) | |
9/23 | 西武D | P | E(朝井) | 10-7 | L(平野) | |
9/24 | 西武第二 | E | L(キニー) | 6-3 | F(宮本) | 4回表から観戦 |
9/24 | 西武D | P | M(久保) | 9-1 | L(涌井) | |
9/28 | 西武D | P | Bs(小松) | 7-2 | L(キニー) | |
10/8 | 伊勢崎市 | BC | 富山(田中) | 9-3 | 群馬(飯塚) | |
10/17 | 県営大宮 | CS | L(涌井) | 10-3 | F(グリン) | |
10/18 | 西武D | CS | F(ダルビッシュ) | 5-0 | L(岸) | |
10/22 | 西武D | CS | L(涌井) | 9-0 | F(グリン) | |
11/5 | 西武D | J | L(岸) | 5-0 | G(グライシンガー) | |
11/6 | 西武D | J | G(上原) | 7-3 | L(涌井) | |
11/8 | 東京D | J | L(帆足) | 4-1 | G(高橋尚成) | |
11/9 | 東京D | J | L(西口) | 3-2 | G(内海) | |
11/13 | 東京D | A | 統一(リン・ジォンフォン) | 7-4 | 天津(スゥ・チャンロン) | |
11/13 | 東京D | A | SK(キム・グァンヒョン) | 4-3 | 西武(帆足) | |
11/16 | 東京D | A | 西武(涌井) | 1-0 | 統一(アルヴァラード) | 9回サヨナラ |
・種別欄の記号は、O(オープン戦)、P(パシフィック)、I(交流戦)、E(イースタン)、U(大学野球)、BC(BCリーグ)、CS(クライマックスシリーズ)、J(日本シリーズ)、A(アジアシリーズ)としている。
・チーム名のあとのかっこ内は、先発投手。
・引き分けの場合、ホームチームを左とした。
・このリストの作成にあたっては、セットポジション(http://set333.net/)内の観戦試合一覧を参考にさせていただいた。
ライオンズ戦の観戦成績
レギュラーシーズン:27試合観戦11勝16敗
クライマックスシリーズ:3試合観戦2勝1敗
日本シリーズ:4試合観戦3勝1敗
アジアシリーズ:2試合観戦1勝1敗